Inscriptions - tarifs - infos pratiques
Les principes qui guident notre fonctionnement sont l’accès aux activités de la Maison au prorata des moyens de chacun, une répartition équitable des places au sein de l’accueil de loisirs et une tarification préférentielle pour les habitants de Poitiers.
Adhésion
L’adhésion annuelle finance la vie des instances de l’Association :
>> Adulte seul 8€, familles 15€, jeune 3€, adhérent d’une autre Maison de quartier 1 € (M3Q, Cap Sud, CA de Beaulieu, CSC des 3 Cités, Le Local, CSC de la Blaiserie).
>> Adhésion facultative pour les mineurs accompagnant un adulte adhérent (neveux, petits enfants…) sur les activités pour tous.
Pièces justificatives à l’inscription
>> Numéro d’allocataire ou dernier avis d’imposition
>> Carnet de santé pour les mineurs
>> Remboursement sur présentation d’un justificatif en cas de force majeure.
Modes de règlement
>> Espèces, carte bancaire, chèque ou chèque vacances ANCV.
Tarification
>> Tarif en fonction du quotient familial (taux d’effort).
>> + 10% pour les résidents hors Poitiers.
Tarif des ateliers et sorties pour tous
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit sur présentation de l’adhésion | ||
Tarif A – adulte | 1 € | 0,25% | 4 € |
Tarif A – enfant | 0,70 € | 0.17% | 8 € |
Tarif B – adulte | 3 € | 0.75% | 12 € |
Tarif B – enfant | 2 € | 0.50% | 8 € |
Tarif C – adulte | Tarif calculé en fonction du coût de la sortie ou de l’animation | ||
Tarif C – enfant | Tarif calculé en fonction du coût de la sortie ou de l’animation |
Tarif des ateliers par et pour
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Tarif 2 | 15 € | 3% | 50 € |
Tarif 3 – enfants | 52 € | 13% | 194 € |
Tarif 3 – adultes | 65 € | 15% | 259 € |
Tarif des spectacles
>> Tarif Joker : 3,5€
>> Tarif adhérent, sans emploi : 5 €
>> Tarif tout public : 7 €
Location de salle
La Maison de la Gibauderie met à disposition ses salles d’activités, sa grande salle conviviale de 250m2 et son office cuisine. Retrouvez les infos et tarifs à l’accueil.
Weekend | Weekend | Journée | Journée | Forfait 3 heures | Forfait 3 heures | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitiers | Hors Poitiers | Poitiers | Hors Poitiers | Poitiers | Hors Poitiers | |
Salle conviviale | 340€ | 39€ | – | – | 90€ | 100€ |
Cuisine | 80€ | 90€ | – | – | 80€ | 90€ |
Salle de réunion | 160€ | 175€ | 90€ | 100€ | 45€ | 50€ |
Tarif des accueils de loisirs
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Demi-journée | 1.58 € | 0.53% | 9,45 € |
Journée | 3,15 € | 1% | 18,90 € |
Séjour (journée) | 4,20 € | 1,31% | 23,10 € |
Séjour (journée & nuit) | 11,55 € | 2,99% | 52,50 € |
Pass annuel | 5 € | 1,10% | 30 € |
Dépôt des demandes d’inscriptions
En ligne & à l’accueil | |
---|---|
MERCREDIS 1er trimestre du merc 4 septembre au merc 18 décembre 2024 | Du 28/06 au 07/07/24 |
VACANCES AUTOMNE 2024 du 21/10/24 au 01/11/24 | Du 20/09 au 29/09/24 |
MERCREDIS 2e trimestre du merc 8 janvier au merc 16 avril 2025 | Du 22/11 au 01/12/24 |
VACANCES HIVER 2025 du 24/02 au 01/03/25 | Du 24/01 au 02/02/25 |
VACANCES PRINTEMPS 2025 du 21/04 au 02/05/25 | Du 21/03 au 30/03/25 |
MERCREDIS 3e trimestre du merc 7 mai au merc 2 juillet 2025 | Du 21/03 au 30/03/25 |
VACANCES ÉTÉ 2025 à partir du 07/07 au 29/08/25 Ouverture 6 semaines | Du 30/05 au 80/06/25 |
Fermeture de La Maison de la Gibauderie du 4 août au 15 août 2025 |