Inscriptions - tarifs - infos pratiques
Les principes qui guident notre fonctionnement sont l’accès aux activités de la Maison au prorata des moyens de chacun, une répartition équitable des places au sein de l’accueil de loisirs et une tarification préférentielle pour les habitants de Poitiers.
Adhésion
L’adhésion annuelle finance la vie des instances de l’Association :
>> Adulte seul 8€, familles 15€, jeune 3€, adhérent d’une autre Maison de quartier 1 € (M3Q, Cap Sud, CA de Beaulieu, CSC des 3 Cités, Le Local, CSC de la Blaiserie).
>> Adhésion facultative pour les mineurs accompagnant un adulte adhérent (neveux, petits enfants…) sur les activités pour tous.
Pièces justificatives à l’inscription
>> Numéro d’allocataire ou dernier avis d’imposition
>> Carnet de santé pour les mineurs
>> Remboursement sur présentation d’un justificatif en cas de force majeure.
Modes de règlement
>> Espèces, carte bancaire, chèque ou chèque vacances ANCV.
Tarification
>> Tarif en fonction du quotient familial (taux d’effort).
>> + 10% pour les résidents hors Poitiers.

Tarif des ateliers et sorties pour tous
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit sur présentation de l’adhésion | ||
Tarif A – adulte | 1 € | 0,25% | 4 € |
Tarif A – enfant | 0,70 € | 0.17% | 8 € |
Tarif B – adulte | 3 € | 0.75% | 12 € |
Tarif B – enfant | 2 € | 0.50% | 8 € |
Tarif C – adulte | Tarif calculé en fonction du coût de la sortie ou de l’animation | ||
Tarif C – enfant | Tarif calculé en fonction du coût de la sortie ou de l’animation |
Tarif des ateliers par et pour
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Tarif 1 | 5 € | 1% | 16 € |
Tarif 2 | 15 € | 3% | 50 € |
Tarif 3 – enfants | 52 € | 13% | 194 € |
Tarif 3 – adultes | 65 € | 15% | 259 € |
Tarif des spectacles
>> Tarif Joker : 3,5€
>> Tarif adhérent, sans emploi : 5 €
>> Tarif tout public : 7 €
Location de salle
La Maison de la Gibauderie met à disposition ses salles d’activités, sa grande salle conviviale de 250m2 et son office cuisine. Retrouvez les infos et tarifs à l’accueil.
Weekend | Weekend | Weekend | Journée | Journée | Journée | Forfait 3 heures | Forfait 3 heures | Forfait 3 heures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitiers (particulier, association) | Hors Poitiers (particulier, association) | Autres (entreprise…) | Poitiers (particulier, association) | Hors Poitiers (particulier, association) | Autres (entreprise…) | Poitiers (particulier, association) | Hors Poitiers (particulier, association) | Autres (entreprise…) | |
Salle de réunion | 160€ | 175€ | 200€ | 90€ | 100€ | 130€ | 45€ | 50€ | 65€ |
Salle conviviale | 340€ | 390€ | 500€ | – | – | – | 90€ | 100€ | 225€ |
Cuisine | 80€ | 90€ | 90€ | – | – | – | 80€ | 90€ | 90€ |
Tarif des accueils de loisirs
Mini | Taux d’effort | Maxi | |
---|---|---|---|
Demi-journée | 1.58 € | 0.53% | 9,45 € |
Journée | 3,15 € | 1% | 18,90 € |
Séjour (journée) | 4,20 € | 1,31% | 23,10 € |
Séjour (journée & nuit) | 11,55 € | 2,99% | 52,50 € |
Pass annuel | 5 € | 1,10% | 30 € |
Dépôt des demandes d’inscriptions
En ligne & à l’accueil | |
---|---|
MERCREDIS 1er trimestre du merc 3 septembre au merc 17 décembre 2025 | Du 27/06 au 06/07/25 |
VACANCES AUTOMNE 2024 du 20/10/25 au 31/10/25 | Du 17/09 au 28/09/25 |
MERCREDIS 2e trimestre du merc 7 janvier au merc 1 er avril 2026 | Du 19/11 au 30/11/25 |
Fermeture de La Maison de la Gibauderie du 22 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | |
VACANCES HIVER 2026 du 9/02 au 20/02/26 | Du 7/01 au 16/02/26 |
VACANCES PRINTEMPS 2026 du 6/04 au 20/04/26 | Du 25/02 au 8/03/26 |
MERCREDIS 3e trimestre du merc 22/04 au merc 1/07 2026 | Du 25/02 au 8/03/26 |
VACANCES ÉTÉ 2026 du 6/07 au 31/08/26 Ouverture 6 semaines | Du 20/05 au 31/05/26 |
Fermeture de La Maison de la Gibauderie du 3 août au 14 août 2026 |